A continuación el Plan de actividades para el año 2019 de Fomento Educativo, aprobado en la reunión del Comité de Fomento Educativo del pasado 5 de febrero, en el cual se autorizó un total de 180 actividades durante el año, todo en pro del crecimiento y actualización de los técnicos electricistas de Colombia.
| PLAN DE ACTIVIDADES | |||||||||||
| DESCRIPCIÓN | AÑO | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |
| Normatividad en Asociaciones | 61 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Cursos 100-160 HORAS | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Otras Formaciones 150 SEDE DE FOMENTO | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cursos Cortos 20-100 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Competencia Laboral | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ZONA NO INTERCONECTADA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CONVENIOS EMPRESAS | |||||||||||
| 3M | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Top Drive | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ETB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Otras | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| CONVENIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Foro | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Congresos (Stand) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| BECAS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TOTAL MENSUAL | 180 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 20 |
