El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE, publica la información recolectada del Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos Bogotá.
Con el fin de sensibilizar sobre la importancia de contratar personal idóneo para ejercer la profesión de Técnico Electricista, publicamos las cifras de muertes por electrocución e incidentes por fallas eléctricas. Le recordamos a la ciudadanía de forma general que contratar Técnicos con Matrícula Profesional reduce el riesgo eléctrico.
Tabla No 1. Muertes por electrocucion según sexo y grupo de edad de la victima; Departamento y municipio del hecho, Colombia, 2018*(P)
Fuente: Instituo Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
DEPARTAMENTO DEL HECHO MUNICIPIO DEL HECHO | Hombre | Total Hombre | Mujer | Total Mujer | Total general | ||||||||||||||||||||||||
(00 a 04) | (05 a 09) | (10 a 14) | (15 a 17) | (18 a 19) | (20 a 24) | (25 a 29) | (30 a 34) | (35 a 39) | (40 a 44) | (45 a 49) | (50 a 54) | (55 a 59) | (60 a 64) | (65 a 69) | (75 a 79) | (80 y más) | (00 a 04) | (10 a 14) | (18 a 19) | (25 a 29) | (30 a 34) | (40 a 44) | (50 a 54) | (55 a 59) | (70 a 74) | ||||
Antioquia | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 21 |
Apartadó | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Bello | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Envigado | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Fredonia | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 |
La Ceja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Medellín | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Peñol | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Retiro | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
San Luis | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Vicente Ferrer
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Santa Fé de Antioquia
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Santa Rosa de Osos
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Segovia | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sopetrán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tarazá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
Turbo | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Andrés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Atlántico | – | – | – | 3 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 |
Baranoa | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Barranquilla | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Malambo | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Repelón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Soledad | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Bogotá, D.C.
|
– | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 17 |
Bogotá, D.C. | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 17 |
Bolívar | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 13 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 3 | 16 |
Arjona | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
Barranco de Loba
|
– | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cartagena de Indias
|
1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
El Carmen de Bolívar
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Magangué | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 4 |
Morales | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Boyacá | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Aquitania | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Garagoa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Socha | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sogamoso | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Caldas | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
La Dorada | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Marmato | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cauca | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5 |
Argelia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Corinto | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Popayán | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Puerto Tejada
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Santander de Quilichao
|
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cesar | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 8 |
Bosconia | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
El Paso | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Diego | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Martín | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Valledupar | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 4 |
Chocó | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Quibdó | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Córdoba | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
Montelíbano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Montería | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Puerto Libertador
|
– | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San José de Uré
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cundinamarca
|
– | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Agua de Dios | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Anapoima | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Girardot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Soacha | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Villeta | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Guainía | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Inírida | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Guaviare | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San José del Guaviare
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Huila | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
Saladoblanco | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Teruel | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
La Guajira | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
Riohacha | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
Magdalena | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 13 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 16 |
Ciénaga | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Pijiño del Carmen
|
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Plato | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
Puebloviejo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Santa Marta | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 7 |
Sitionuevo | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Zona Bananera
|
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Meta | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Cumaral | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Villavicencio | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Nariño | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Barbacoas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
San Andrés de Tumaco
|
– | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Norte de Santander
|
1 | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 5 |
Cúcuta | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 4 |
Ocaña | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Putumayo | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Puerto Asís | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Risaralda | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Dosquebradas
|
– | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Pereira | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Pueblo Rico | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Santander | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 8 |
Barrancabermeja
|
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Bucaramanga
|
– | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Contratación | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Coromoro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Floridablanca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Girón | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Piedecuesta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Sucre | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 3 |
Sampués | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
Sincelejo | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Tolima | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
Coello | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Coyaima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Espinal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Guamo | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Honda | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Ibagué | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Valle del Cauca
|
– | 1 | 1 | 2 | – | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 1 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
Alcalá | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Cali | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Dagua | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Guacarí | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Palmira | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Restrepo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Sevilla | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Tuluá | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Yumbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Total general
|
5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 22 | 22 | 21 | 11 | 17 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 163 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 180 |
Tabla No. 2. Incidentes atendidos bajo el árbol de servicios sobre fallas eléctricas
Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos Bogotá
Etiquetas de Fila | Incidentes Asociados a Falla Eléctrica |
USAQUÉN | 41 |
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 3 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 4 |
REDES ELÉCTRICAS | 4 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
CÁMARAS DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 5 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 6 |
REDES ELÉCTRICAS | 15 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
CHAPINERO | 25 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 2 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 8 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 9 |
REDES ELÉCTRICAS | 2 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
SANTA FÉ | 14 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 2 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 6 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
SAN CRISTÓBAL | 12 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 5 |
USME | 6 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 4 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
TUNJUELITO | 5 |
REDES ELÉCTRICAS | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
BOSA | 21 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 6 |
REDES ELÉCTRICAS | 8 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
KENNEDY | 43 |
ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 8 |
REDES ELÉCTRICAS | 6 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TORRES ELÉCTRICAS | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 12 |
REDES ELÉCTRICAS | 12 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
FONTIBÓN | 24 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 3 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 2 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 5 |
REDES ELÉCTRICAS | 7 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
ENGATIVÁ | 32 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 5 |
REDES ELÉCTRICAS | 6 |
REDES ELÉCTRICAS | 1 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
TORRES ELÉCTRICAS | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 5 |
REDES ELÉCTRICAS | 10 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
SUBA | 46 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 5 |
REDES ELÉCTRICAS | 6 |
CÁMARAS DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEAS | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 3 |
TORRES ELÉCTRICAS | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 9 |
REDES ELÉCTRICAS | 20 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
BARRIOS UNIDOS | 12 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 4 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 5 |
TEUSAQUILLO | 19 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 2 |
ESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 3 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 7 |
REDES ELÉCTRICAS | 5 |
LOS MÁRTIRES | 14 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 2 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 2 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
CÁMARAS DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEAS | 1 |
ANTONIO NARIÑO | 4 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 1 |
PUENTE ARANDA | 20 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 4 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 11 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
LA CANDELARIA | 6 |
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 1 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
RAFAEL URIBE URIBE | 14 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 1 |
REDES ELÉCTRICAS | 5 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 2 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 2 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
CÁMARAS DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEAS | 1 |
CIUDAD BOLÍVAR | 14 |
REDES ELÉCTRICAS | 3 |
CAJAS DE INSPECCIÓN | 1 |
TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS | 5 |
REDES ELÉCTRICAS | 5 |
Total general | 372 |
♞