
PRESENCIAL - HOTEL GRAND HYATT BOGOTÁ
'El impacto de la Transición Energética en la economía'
Charla técnica virtual del CONTE:
Componentes financieros y económicos en proyectos de GEE y energías limpias.
Ing. Mauricio Penagos Acosta - Delegado de ACIEM ante el CONTE.
FECHA: Jueves 6 de octubre de 2022.
HORA: 9:00 AM a 10:00 AM en la Sala con energía 1.
AGENDA CHARLAS TÉCNICAS
100% VIRTUALES
INGRESO TOTALMENTE LIBRE
36 CHARLAS TÉCNICAS DICTADAS POR NUESTROS PATROCINADORES
| AGENDA CHARLAS TÉCNICAS | |||||
| VIII CONGRESO - EL IMPACTO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA ECONOMÍA | |||||
| SALÓN CON ENERGÍA 1 | |||||
| MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE - MAÑANA | |||||
| No. | HORA | TITULO CONFERENCIA | NOMBRE CONFERENCISTA | CARGO | EMPRESA |
| 1 | 8:00AM - 9:00AM | PANEL EXPERTOS EN ENERGÍA RENOVABLE | JUAN DIEGO LÓPEZ ARQUILLO | DOCENTE | UNIVERSIDAD EUROPEA |
| 2 | 9:00AM - 10:00AM | USO DE EQUIPOS ESPECIALES ECOPETROL RUBIALES | SANDRA PLATA | GERENTE DE PROYECTO | JE JAIMES INGENIEROS S.A. |
| 3 | 10:00 AM - 11:00AM | LA IMPORTANCIA DE LOS CABLES EN LA GENERACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES | ÁNGELA BASTIDAS | INGENIERA DE PRODUCTO | PROCABLES PRYSMIAN GROUP |
| 4 | 11:00AM - 12:00M | SOLUCIONES DE CABLEADO CENTELSA By Nexans PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Energyflex | EVELIO MOLANO | JEFE DE MERCADEO Y ASISTENCIA TÉCNICA | CENTELSA BY NEXANS |
| MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE - TARDE | |||||
| No. | HORA | TITULO CONFERENCIA | NOMBRE CONFERENCISTA | CARGO | EMPRESA |
| 5 | 2:00PM-3:00PM | NEUTRALIDAD DE CARBONO - RETOS Y BENEFICIOS | NICOLÁS RECALDE | COORDINADOR DE SOSTENIBILIDAD | VERSA EXPERTOS EN CERTIFICACIÓN S.A.S |
| 6 | 3:00PM-4:00PM | "EconiQ™: TRANSFORMADORES SOSTENIBLES Y CONFIABLES | CRISTIAN RODRÍGUEZ | INGENIERO DE APLICACIÓN EN TRANSFORMADORES PARA SURAMÉRICA | HITACHI ENERGY |
| 7 | 4:00PM-5:00PM | REQUISITOS Y CONTENIDO PARA LOS ESTUDIOS DE CONEXIÓN | JOAN MOSQUERA | INGENIERO DE PROYECTOS | GERS S.A.S |
| 8 | 5:00PM-6:00PM | GESTIÓN DE LA ENERGÍA ISO 50001 | CLAUDIO ESCALANTE | AUDITOR | NYCE |
| JUEVES 6 DE OCTUBRE - MAÑANA | |||||
| No. | HORA | TITULO CONFERENCIA | NOMBRE CONFERENCISTA | CARGO | EMPRESA |
| 9 | 8:00AM - 9:00AM | ALGUNAS TENDENCIAS EN MATERIA REGULATORIA PARA EL SECTOR ELÉCTRICO | ÓSCAR MAURICIO TABORDA | DIRECTOR | TABORDA ABOGADOS |
| 10 | 9:00AM - 10:00AM | COMPONENTES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS EN PROYECTOS DE GEE Y ENERGÍAS LIMPIAS | MAURICIO PENAGOS ACOSTA | CONSEJERO CONTE - DELEGADO DE ACIEM | CONTE |
| 11 | 10:00 AM - 11:00AM | NUEVAS TENDENCIAS EN HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS MÁS FÁCILES EFICIENTES Y SEGURAS | Iván Martínez | CENTELSA BY NEXANS | |
| 12 | 11:00AM - 12:00M | RETIE Y LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | JIMMY FERNANDO MARINO CARO | INGENIERO | EVALCON S.A.S |
| JUEVES 6 DE OCTUBRE - TARDE | |||||
| No. | HORA | TITULO CONFERENCIA | NOMBRE CONFERENCISTA | CARGO | EMPRESA |
| 13 | 2:00PM-3:00PM | PROGRAMAS DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y SU IMPACTO EN LOS PROYECTOS ENERGÉTICOS | NELSON PINEDA | COORDINADOR DE ARQUEOLOGÍA | INGEDISA S.A. |
| 14 | 3:00PM-4:00PM | BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN DEL FACILITY MANAGEMENT Y LAS ESTRATEGIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICACIONES | JULIO OJITO | INGENIERO COMERCIAL | EQUANS |
| 15 | 4:00PM-5:00PM | CABLES HTLS PARA REPOTENCIACIÓN DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTA TENSIÓN | CARLOS OSPINA | INGENIERO ELECTRICISTA | TOPDRIVE |
| 16 | 5:00PM-6:00PM | ||||
Para más información visite www.ccenergia.org.co
