Desde la Dirección de Fomento Educativo del CONTE se comparte los convenios de cooperación técnica vigentes con institutos y empresas a nivel nacional junto con sus porcentajes de descuentos.
CONVENIOS DE DESCUENTOS EN MATRÍCULA PROFESIONAL VIGENTES | ||||||
NOMBRE COMERCIAL | CÓDIGO | CIUDAD | INICIO VIGENCIA | FINALIZACIÓN VIGENCIA | DURACIÓN VIGENCIA | DTO. MATRÍCULA PROFESIONAL |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO QUINDÍO | 1018 | Armenia | 07/10/2019 | 07/10/2021 | 24 meses | 30% |
CENACAP | 1008 | Villavicencio | 26/11/2017 | 26/11/2020 | 36 meses | 20% |
CENTRO EDUCATIVO DE SISTEMAS UPARSISTEM | 1010 | Valledupar | 29/06/2020 | 29/06/2022 | 24 meses | 30% |
CESCAL | 1007 | Cúcuta | 27/11/2017 | 27/11/2020 | 36 meses | 20% |
CREO – UNIMAGDALENA | 1019 | Santa Marta | 19/11/2019 | 19/11/2021 | 24 meses | 30% |
ACADEMIA NIKOLA TESLA | 1016 | Bogotá D.C. | 29/07/2019 | 29/07/2021 | 24 meses | 30% |
ISEDCO | 1014 | Cúcuta | 29/05/2019 | 29/05/2021 | 24 meses | 30% |
POLITÉCNICO INDUSTRIAL NUEVA COLOMBIA | 1003 | Bogotá D.C. | 27/05/2019 | 27/05/2021 | 24 meses | 30% |
ESCUELA DE ESTUDIOS TÉCNICOS DEL CESAR ESETEC LTDA | 1006 | Valledupar | 24/11/2017 | 24/11/2020 | 36 meses | 20% |
UNIDAD TECNOLÓGICA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SUPERIOR UNIES | 1009 | Villavicencio | 29/06/2020 | 29/06/2022 | 24 meses | 30% |
COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROS, RAIZALES Y PALENQUEROS | 1012 | Nacional | 12/06/2018 | INDEFINIDA | INDEFINIDA | 30% |
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |
1013 | Nacional | 12/06/2018 | INDEFINIDA | INDEFINIDA | 30% |
INSTITUTO TÉCNICO DE LA COSTA LTDA – ITEC | 1020 | Cartagena | 05/11/2020 | 05/11/2022 | 24 meses | 30% |
CORPORACIÓN EDUCATIVA ITSE | 1021 | Medellín | 05/05/2020 | 05/05/2022 | 24 meses | 30% |
INTAS | 1022 | Manizales | 04/05/2020 | 04/05/2022 | 24 meses | 30% |
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Atlántico | 1023 | Barranquilla | 15/10/2020 | 15/10/2025 | 60 meses | 30% |